Die Situation in den Bundesländern auf einen Blick: Anteil Studienanfänger*innen, Studierende und Absolvent*innen ohne Abitur inklusive Platzierung im Ländervergleich sowie die jeweils nachgefragtesten Hochschulen von Studienanfänger*innen ohne Abitur pro Bundesland 2019.
Es liegen mittlerweile hier aktuellere Daten für das Jahr 2020 vor.
Datei | Aktion |
---|---|
Studieren_ohne_Abitur_Deutschland_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Baden-Württemberg_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Bayern_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Berlin_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Bremen_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Brandenburg_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Hamburg_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Hessen_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Mecklenburg_Vorpommern_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Niedersachsen_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Nordrhein_Westfalen_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Rheinland-Pfalz_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Saarland_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Sachsen_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Sachsen-Anhalt_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Schleswig-Holstein_2019.pdf | Download |
Studieren_ohne_Abitur_Thüringen_2019.pdf | Download |
- 2.22 MB Dateigröße
- 19471 Downloads